<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Puricelli Blog</title>
	<atom:link href="http://www.atleti.eu/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atleti.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 17:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duathlon Sirone</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2011/duathlon/duathlon-sirone</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2011/duathlon/duathlon-sirone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[1. Fausto Dotti
2. Christian Puricelli
3. Luca De Paolis

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Fausto Dotti<br />
2. Christian Puricelli<br />
3. Luca De Paolis</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/7ei-bSZgt5s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2011/duathlon/duathlon-sirone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 pacchetti di PowerBar Rideshots gratis</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2011/recensioni/16-pacchetti-di-powerbar-shots-gratis</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2011/recensioni/16-pacchetti-di-powerbar-shots-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Con un ordine di almeno 5 Prodotti: http://powerbareurope.cmail4.com/t/r/l/yutjlil/bjrijjddk/r

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un ordine di almeno 5 Prodotti: <a href="http://powerbareurope.cmail4.com/t/r/l/yutjlil/bjrijjddk/r">http://powerbareurope.cmail4.com/t/r/l/yutjlil/bjrijjddk/r</a><br />
<img src="http://www.powerbarstore.de/PublishingImages/Catalog/RideShotsLemonBox_m.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2011/recensioni/16-pacchetti-di-powerbar-shots-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMHM e Prossime Gare</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2011/podismo/lmhm-e-prossime-gare</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2011/podismo/lmhm-e-prossime-gare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che negli scorsi mesi ho faticato a trovare una condizione accettabile nella corsa a piedi, ieri finalmente sono riuscito a trovare una gamba discreta. Niente di spettacolare, ma finalmente sono riuscito a correre senza problemi una mezza maratona sull&#8217; 1h13. È quindi un ottimo segnale in vista delle prime gare di duathlon che inizieranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo che negli scorsi mesi ho faticato a trovare una condizione accettabile nella corsa a piedi, ieri finalmente sono riuscito a trovare una gamba discreta. Niente di spettacolare, ma finalmente sono riuscito a correre senza problemi una mezza maratona sull&#8217; 1h13. È quindi un ottimo segnale in vista delle prime gare di duathlon che inizieranno domenica prossima ad Arcugnano, soprattutto considerando che la condizione in bici dovrebbe essere buona. Ad Arcugnano il percorso sembra interessante con una salita di 2 Km nella seconda parte del percorso in bici. L&#8217;obiettivo sarà quindi quello di perdere il meno possibile a corsa e sperare di rientrare sulla testa della corsa prima della salita.</p>
<p><a href=http://www.atleti.eu/foto/displayimage.php?pid=842&#038;fullsize=1 target=_blank><br />
<IMG src="http://www.atleti.eu/foto/albums/userpics/10001/normal_DSC_3548.jpg"> </a><BR><a href=http://www.atleti.eu/foto/displayimage.php?pid=843&#038;fullsize=1 target=_blank><IMG src="http://www.atleti.eu/foto/albums/userpics/10001/normal_DSC_4412.jpg"></a><br /><a href=http://www.atleti.eu/foto/displayimage.php?pid=844&#038;fullsize=1 target=_blank><img src=http://www.atleti.eu/foto/albums/userpics/10001/normal_DSC_6663.jpg border=0></a></p>
<p>Di seguito le mie prossime gare:</p>
<p>13.03.2011         DUATHLON SPRINT ARCUGNANO (VI)<br />
20.03.2011         SIRONE (LC)<br />
26.03.2011         DUATHLON SPRINT PISA (PI) oder Radrennen Courtine<br />
03.04.2011         DUATHLON SPRINT SAN MAURIZIO D&#8217;OPAGLIO (NO) ITALIAN CHAMPIONSHIPS SPRINT<br />
17.04.2011         Powerman Holland<br />
25.04.2011         Media Blenio<br />
08.05.2011         Powerman Italy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2011/podismo/lmhm-e-prossime-gare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterlauf</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/podismo/silvesterlauf</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/podismo/silvesterlauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Domenica ho ripreso le gare, disputando per la prima volta la classica Silvesterlauf di Zurigo. Dopo il Powerman Italy era la prima volta che mettevo un pettorale sulla maglia, di conseguenza non avevo particolari ambizioni. Alla fine ho chiuso la prova con un accettabile 36° posto in 29:34 per una media di 3:21. Adesso il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica ho ripreso le gare, disputando per la prima volta la classica Silvesterlauf di Zurigo. Dopo il Powerman Italy era la prima volta che mettevo un pettorale sulla maglia, di conseguenza non avevo particolari ambizioni. Alla fine ho chiuso la prova con un accettabile 36° posto in 29:34 per una media di 3:21. Adesso il prossimo appuntamento sarà il 6 gennaio al campaccio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/podismo/silvesterlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in training</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/back-in-training</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/back-in-training#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il Powerman Italy, ho fatto alcune settimane di pausa in cui ho anche terminato il mio MBA alla TU München. Da due settimane ho poi ripreso gli allenamenti alternando alle uscite a corsa ed in bici anche sedute in palestra. L&#8217;inizio della preparazione è il periodo ideale per fare dei richiami di forza muscolare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il Powerman Italy, ho fatto alcune settimane di pausa in cui ho anche terminato il mio MBA alla TU München. Da due settimane ho poi ripreso gli allenamenti alternando alle uscite a corsa ed in bici anche sedute in palestra. L&#8217;inizio della preparazione è il periodo ideale per fare dei richiami di forza muscolare. Per il maratoneta l&#8217;obiettivo non dovrebbe però essere l&#8217;aumento di massa muscolare (ad eccezione se l&#8217;attuale peso corporeo è molto basso). Le serie devono perciò essere eseguite con dei pesi non eccessivi da permettere almeno 15-20 ripetute. Nel caso di un atleta che punta a distanze inferiori ai 10 000, o a un ciclista/duathleta/triatleta, un leggero incremento di massa muscolare può risultare utile. In questo caso le ripetute dovranno essere 12-15 e bisogna prestare attenzione all&#8217;alimentazione in modo da mettere a disposizione al nostro organismo le risorse per l&#8217;aumento muscolare. Per questo non è per forza necessario il ricorso a integratori alimentari, ma bisogna considerare i meccanismi più importanti del metabolismo muscolare. Per esempio ha un effetto anabolico (crescita muscolare) superiore assumere zuccheri dopo l&#8217;allenamento che assumere solo aminoacidi. Ovviamente anche assumere aminoacidi ha un certo effetto anabolico, e l&#8217;ideale sarebbe assumere una bevanda con zuccheri, proteine (rapporto 4:1) e aminoacidi dopo l&#8217;allenamento; ma l&#8217;effetto anabolico dei soli aminoacidi (come magari tante ditte promuovono) è trascurabile senza l&#8217;assunzione di zuccheri. Sul sito della PowerBar (una delle poche ditte di integratori che da sempre non cerca di vendere prodotti miracolosi, ma si basa sulla ricerca scientifica, anche se ciò vuol dire più importanza per allenamento e alimentazione e solo dopo un evenuale integrazione..)  possono essere creati <a href="http://www.powerbar.de/neuigkeiten.aspx?i=33">piani d&#8217;alimentazione</a>.<br />
Tra l&#8217;altro è in vendita la nuova barretta <a href="http://www.powerbarstore.de/Pages/Product.aspx?category=Protein%20Plus%28Powerbar_de-DE%29&#038;cat=Powerbar_de-DE&#038;pid=21471037A%28Powerbar_base%29">Muscle Up</a>.<a href="http://www.powerbarstore.de/Pages/Product.aspx?category=Protein%20Plus%28Powerbar_de-DE%29&#038;cat=Powerbar_de-DE&#038;pid=21471037A%28Powerbar_base%29"><br />
<img src="http://www.powerbarstore.de/PublishingImages/Catalog/muscle-up-bar-pea-choc_m.png" alt="" border=0 /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/back-in-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corvatsch</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/ciclismo/corvatsch</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/ciclismo/corvatsch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
Prossime Gare:
22.8. Engadiner Sommerlauf
29.8 Kitzbühler Horn Lauf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleti.eu/foto/thumbnails.php?album=63&#038;page=2"><img src="http://www.atleti.eu/foto/albums/san%20moritz/normal_BILD0225.jpg" alt="" /><br /><bR><img src="http://www.atleti.eu/foto/albums/san%20moritz/normal_BILD0219.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Prossime Gare:<br />
22.8. Engadiner Sommerlauf<br />
29.8 Kitzbühler Horn Lauf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/ciclismo/corvatsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Duathlon Novara</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/video-duathlon-novara</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/video-duathlon-novara#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Get the Flash Player to see this player.
   	var s1 = new SWFObject("http://www.stilecorsa.com/player.swf","ply","360","288","9","#FFFFFF"); 	s1.addParam("allowfullscreen","true"); 	s1.addParam("allowscriptaccess","always"); 	s1.addParam("flashvars","file=http://www.stilecorsa.com/public/img/20103004114420duathlonnovara.mp4&#038;image=http://www.stilecorsa.com/public/img/20103004114420image_duathlonnovara.jpg"); 	s1.write("container");  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="container"><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</div>
<p> <script type="text/javascript" src="http://www.stilecorsa.com/swfobject.js"></script> <script type="text/javascript"> 	var s1 = new SWFObject("http://www.stilecorsa.com/player.swf","ply","360","288","9","#FFFFFF"); 	s1.addParam("allowfullscreen","true"); 	s1.addParam("allowscriptaccess","always"); 	s1.addParam("flashvars","file=http://www.stilecorsa.com/public/img/20103004114420duathlonnovara.mp4&#038;image=http://www.stilecorsa.com/public/img/20103004114420image_duathlonnovara.jpg"); 	s1.write("container"); </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/video-duathlon-novara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima Duathlon Novara</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/anteprima-duathlon-novara</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/anteprima-duathlon-novara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Prossime gare
25 aprile Duathlon Novara
1 Maggi Stralosone
8 maggio Tesserete &#8211; Gola di Lago 7 Km salita
16 maggio Duatholn München
21 maggio Corsa in notturna a Faido, 8 Km
30  maggio Powerman Germany
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Prossime gare</div>
<div>25 aprile Duathlon Novara</div>
<div>1 Maggi Stralosone</div>
<div>8 maggio Tesserete &#8211; Gola di Lago 7 Km salita<br />
16 maggio Duatholn München<br />
21 maggio Corsa in notturna a Faido, 8 Km<br />
30  maggio Powerman Germany</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/anteprima-duathlon-novara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correre senza scarpe</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/correre-senza-scarpe</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/correre-senza-scarpe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ai mondiali di cross di qualche settimana fa alcune atlete junior hanno affrontato la gara a piedi scalzi. Ritrovarsi a correre senza scarpe la prima volta in gara, senza aver fatto abituare i piedi al contatto con l&#8217;asfalto (non l&#8217;erba come ai modiali di cross), non è il massimo. Domenica a Noceto mi sono ritrovato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai mondiali di cross di qualche settimana fa alcune atlete junior hanno affrontato la gara a piedi scalzi. Ritrovarsi a correre senza scarpe la prima volta in gara, senza aver fatto abituare i piedi al contatto con l&#8217;asfalto (non l&#8217;erba come ai modiali di cross), non è il massimo. Domenica a Noceto mi sono ritrovato in questa situazione: subito dopo la partenza un altro atleta mi ha calpestato la scarpa, la scarpa è volata in mezzo al plotone di atleti che seguiva (dato che nei duathlon utilizzo le scarpe con le stringhe elastiche per poter togliermele velocemente al cambio, qua era però controproduttivo). Dato che alle mie spalle avevo 700 atleti, che era una mandria in piena corsa, era impossibile fermarsi a recuperare subito la scarpa. Continuo quindi con solo una scarpa, sperando di riuscire a terminare la prima frazione. Dopo un giro (2,5 Km) iniziano a venirmi le fiacche al piede, che mi obbligano di rallentare di molto l&#8217;andatura. Passo dal punto dove ho perso la scarpa dove spero di ritrovarla. Alcuni spettatori l&#8217;avevano però portata in zona arrivo. Torno quindi indietro e entro in zona cambio a recuperare la scarpa che avevo depositato per l&#8217;ultima frazione. Purtroppo cosi&#8217; ho perso molto tempo, che era impossibile recuperare. Ho comunque continuato la gara per fare un buon allenamento per sabato a Rivergaro, dove il percorso in bici sarà molto interessante.</p>
<p><img src="http://www.atleti.eu/foto/albums/userpics/10001/26474_1397285740230_1474858078_1015708_4904810_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/duathlon/correre-senza-scarpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Blog</title>
		<link>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/video-blog</link>
		<comments>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/video-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleti.eu/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Duathlon Sprint Rimini, Duathlon Borgomanero preview, nuova PowerBar Natural Energy, Mizuno Wave Rider 13
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f4-DEJ4tkzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f4-DEJ4tkzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Duathlon Sprint Rimini, Duathlon Borgomanero preview, nuova PowerBar Natural Energy, Mizuno Wave Rider 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleti.eu/blog/2010/uncategorized/video-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

